fbpx

Efemérides

Agosto,
2021
Agosto 2021
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
26 27 28 29 30 31 1 Sunday, 1 August 2021
2 Monday, 2 August 2021 3 Tuesday, 3 August 2021 4 Wednesday, 4 August 2021 5 Thursday, 5 August 2021 6 Friday, 6 August 2021 7 Saturday, 7 August 2021 8 Sunday, 8 August 2021
9 Monday, 9 August 2021 10 Tuesday, 10 August 2021 11 Wednesday, 11 August 2021 12 Thursday, 12 August 2021 13 Friday, 13 August 2021 14 Saturday, 14 August 2021 15 Sunday, 15 August 2021
16 Monday, 16 August 2021 17 Tuesday, 17 August 2021 18 Wednesday, 18 August 2021 19 Thursday, 19 August 2021 20 Friday, 20 August 2021 21 Saturday, 21 August 2021 22 Sunday, 22 August 2021
23 Monday, 23 August 2021 24 Tuesday, 24 August 2021 25 Wednesday, 25 August 2021 26 Thursday, 26 August 2021 27 Friday, 27 August 2021 28 Saturday, 28 August 2021 29 Sunday, 29 August 2021
30 Monday, 30 August 2021 31 Tuesday, 31 August 2021 1 2 3 4 5

Estos son los días internacionales observados actualmente en el continente Americano, el Africano y la región de El Caribe. Nuevos días conmemorables se establecerán regularmente.

Mostrar eventos de todas las categorías


Centro de saberes Africanos, Americanos y caribeños

Sede Académica 

Edificio Gradillas, piso 2, Esquina de Gradillas, Plaza Bolivar  
(a 150 mts. del Metro Capitolio), Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital.

(+58 212) 863.41.26

Sede Rectoría

Torre de la Economía Comunal Manuelita Sáenz, piso 2, área de oficinas, Boulevard de Sabana Grande
(a 150 mts. del Metro Chacaito), Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital

(+58 212) 953.83.43 - 952.72.29

Contáctanos

contacto@saberesafricanos.net
saberesafricanosweb@gmail.com

Nuestras redes